PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3728
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
2449
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 4 | 9 |
3D | - | 4 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 4 | 9 |
Macau | 24 = 42 = 24 = 42 = 29 = 92 = 44 = 44 = 49 = 94 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |